| ServIT | 08-449 01 50 |
ServIT erbjuder ett tillförlitligt, prisvärt och flexibelt system för CallCenter, Contact Center, helpdesk och kundtjänst. Lösningen passar såväl mindre företag och organisationer med 2-20 handläggare som stora CallCenters med över 200 handläggare. Man kan enkelt integrera det med befintliga kundregister/CRM system. Vi har full kontroll på vår produkt och anpassar den gärna efter Era önskemål. Vi kräver inga bindningstider av våra kunder och det går snabbt och lätt att komma igång. |  www.servit.se
| |
| |
| Xpeedio | 08-522 003 00 |
För oss är det uppenbart att bra support och service, utöver en anpassad infrastruktur, kräver att tre delar är på plats. Nämligen: rätt Beteende, rätt Process och rätt Kompetens. För alla dessa delar har vi utvecklat verktyg och erfarenhet som gör det möjligt för våra kunder att realisera best practice. Vi erbjuder så väl outsourcing av ServiceDesk, 1:st- och 2:nd line som process management konsultning. Hör av dig till oss på Xpeedio: 08-522 003 00. |  www.xpeedio.se
| |
| |
| Abalon | 08-634 30 00 |
|
|
| Advoco Software AB | 08-749 47 00 |
|
|
| Amdocs | 08-601 31 90 |
|
|
| Artologik | 0470-77 85 80 |
|
|
| Ascent Technology | +44 (0) 1455 234011 |
|
|
| Axios Systems | +44 (0)131 220 4748 |
|
|
| Baan Nordic AB | 08-625 98 00 |
|
|
| Backbone | 08-663 01 23 |
|
|
| Cention AB | 08-410 446 00 |
|
|
| Ceruss | 08-626 38 20 |
|
|
| Cincom Systems of Sweden | 08-594 605 00 |
|
| Clear IT | 08-445 00 00 |
|
|
| Computer Associates | 08-622 22 00 |
|
|
| Cybernetics | 08-470 38 00 |
|
|
| Ekakan AB | 08-34 03 22 |
|
|
| Epicor | 08-555 170 00 |
|
|
| G2 Solutions | 08-545 70 500 |
|
|
| HD Tools | 08-798 79 80 |
|
|
| Hewlett-Packard Sverige AB | 08-629 80 00 |
|
|
| High Performance Systems AB | 08-624 99 60 |
|
|
| HNC | +44-870 420 36 00 |
|
|
| IBM Svenska AB | 08-793 10 00 |
|
|
| IT-group Sverige AB | 08-404 14 20 |
|
|
| J.D. Edwards Norden AB | 08-477 10 00 |
|
|
| Kerfi | 08-546 002 00 |
|
|
| Landsteinar Svenska AB | 046-270 30 00 |
|
|
| LE-Software Sweden | 033-10 47 70 |
|
|
| LicensiaTelecom AB | 08-470 74 00 |
|
|
| Linewise AB | 08-562 400 00 |
|
|
| Loxysoft AB | 063-18 34 40 |
|
|
| Lundalogik | 08-562 587 00 |
|
|
| Mamut | 08-566 991 00 |
|
|
| Materna Information & Communications AB | 08-626 42 00 |
|
| | Network Associates | 020-52 28 27 |
|
| | Nice | +44-8707 22 40 00 |
|
| | Nilex AB | 042-18 00 50 |
|
| | Nordman | 08-410 461 80 |
|
| | Oculos - Onyx | 08-458 61 00 |
|
| | Oncontact Software Corporation | +1-262 375 6555 |
|
| | Onyx | +44-1344 322 00 |
|
| | Optima Technologies | +1-770 951 1161 |
|
| | Oracle Svenska AB | 08-477 33 00 |
|
| | Pivotal MarketFirst | +44-1582 40 66 50 |
|
| | RightNow Technologies | +1-406-522-4200 |
|
| | SalesLogix | +1-480-368-3700 |
|
| | Salespeople Sverige AB | 08-507 425 00 |
|
| | ServiceSoft Nordic AB | 08-623 18 80 |
|
|
| Siebel Systems | 08-655 26 30 |
|
| | Syscom | 08-54 54 59 50 |
|
| | TeliaSonera Sverige AB | 018-18 94 00 | | | Tromb Internet Solutions AB | 08-661 96 50 |
|
| | UniPress | +1-732 287 2100 | | | Wendia AB | 08-509 046 10 |
|
|
Vill du också presentera ditt företag - läs om vårt leverantörsmedlemskap. Saknas ditt företag/organisation i registret? Kontakta oss så lägger vi upp er. |
|